Navigace

Obsah

Teplota

Město Příbor

Naposledy měřeno: 19.3.2024 11:24


Aktuální teplota: 8.3 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 53.5 % klesající
Aktuální rosný bod: -0.6 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:3471629
Měřeno od:14.6.2017 13:53
Nejvyšší teplota: 44.4°C 11.6.2019
Nejnižší teplota: -19.1°C 1.3.2018
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18.3.2024 6.9°C 48.2%
17.3.2024 9.6°C 58.0%
16.3.2024 15.2°C 63.1%
15.3.2024 15.7°C 45.0%
14.3.2024 15.9°C 49.4%
13.3.2024 11.0°C 73.8%
12.3.2024 9.4°C 89.9%

Datum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 8.3°C 7.5°C 11.8°C 17.2°C 16.6°C 16.9°C 13.6°C
Min. teplota: -1.6°C -1.3°C 2.3°C 8.7°C 2.5°C 5.5°C 7°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar