Navigace

Obsah

Teplota

Město Příbor

Naposledy měřeno: 1.6.2023 20:01


Aktuální teplota: 20.6 °C klesající
Aktuální vlhkost: 36.8 % stoupající
Aktuální rosný bod: 5.3 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:3059582
Měřeno od:14.6.2017 13:53
Nejvyšší teplota: 44.4°C 11.6.2019
Nejnižší teplota: -19.1°C 1.3.2018
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
31.5.2023 18.6°C 49.4%
30.5.2023 17.5°C 50.3%
29.5.2023 18.0°C 52.4%
28.5.2023 18.1°C 48.9%
27.5.2023 15.7°C 51.6%
26.5.2023 16.5°C 54.8%
25.5.2023 14.3°C 81.5%

Datum (2023): 1.6. 31.5. 30.5. 29.5. 28.5. 27.5. 26.5.
Max. teplota: 27.3°C 23.6°C 22.7°C 22.2°C 21.7°C 20.4°C 23.6°C
Min. teplota: 8.3°C 7.9°C 9.7°C 7.6°C 5.4°C 7.8°C 12.3°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar