Navigace

Obsah

Teplota

Město Příbor

Naposledy měřeno: 30.9.2023 13:46


Aktuální teplota: 17 °C klesající
Aktuální vlhkost: 85.5 % stoupající
Aktuální rosný bod: 14.6 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3230349
Měřeno od:14.6.2017 13:53
Nejvyšší teplota: 44.4°C 11.6.2019
Nejnižší teplota: -19.1°C 1.3.2018
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
29.9.2023 22.9°C 47.1%
28.9.2023 22.5°C 48.2%
27.9.2023 22.3°C 58.6%
26.9.2023 22.6°C 75.1%
25.9.2023 22.0°C 66.6%
24.9.2023 18.3°C 67.1%
23.9.2023 18.0°C 81.4%

Datum (2023): 30.9. 29.9. 28.9. 27.9. 26.9. 25.9. 24.9.
Max. teplota: 18.7°C 23°C 23.2°C 23.5°C 23.7°C 22.8°C 18.8°C
Min. teplota: 13.1°C 9.9°C 9.4°C 10.2°C 13.9°C 13.4°C 11.6°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar